北九州市立大學(xué)學(xué)費(fèi)介紹丨日本留學(xué)
2025-08-13 19:56:29 來源:中國教育在線
北九州市立大學(xué),是日本的公立大學(xué),其外國語專業(yè)排名全日本國公立大學(xué)第四位,是外國語專業(yè)學(xué)生的理想院校。下面為同學(xué)們介紹一下同學(xué)們關(guān)心的北九州市立大學(xué)學(xué)費(fèi)!
一、北九州市立大學(xué)學(xué)部(學(xué)士?編入學(xué)以外で入學(xué)する場合)
(単位:円) | 入學(xué)金 | 學(xué)生教育研究災(zāi)害傷害保険料等 | 諸會(huì)費(fèi) | 授業(yè)料 (年額) | ||
外國語學(xué)部 経済學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 | ||
文學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 | ||
法學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 142,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 142,600 | 535,800 | ||
地域創(chuàng)生學(xué)群 | 通常枠 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 136,600 | 535,800 | ||
夜間 特別枠 | 市內(nèi)居住者 | 141,000 | 2,760 | 105,000 | 267,900 | |
上記以外居住者 | 211,500 | 2,760 | 105,000 | 267,900 | ||
國際環(huán)境工學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 4,660 | 126,600 | 535,800 |
二、北九州市立大學(xué)學(xué)部(學(xué)士?編入學(xué)で入學(xué)する場合)
(単位:円) | 入學(xué)金 | 學(xué)生教育研究災(zāi)害傷害保険料等 | 諸會(huì)費(fèi) | 授業(yè)料 (年額) | ||
外國語學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 113,800 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 113,800 | 535,800 | ||
経済學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 114,400 (123,000) | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 114,400 (123,000) | 535,800 | ||
文學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 (115,200) | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 (115,200) | 535,800 | ||
法學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 116,800 (127,200) | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 116,800 (127,200) | 535,800 | ||
國際環(huán)境工學(xué)部 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 | 535,800 | |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 (3,620) | 108,800 | 535,800 |
三、北九州市立大學(xué)博士前期課程?修士課程(大學(xué)院)
(単位:円) | 入學(xué)金 | 學(xué)生教育研究災(zāi)害傷害保険料等 | 諸會(huì)費(fèi) | 授業(yè)料 (年額) | |
法學(xué)研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 82,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 82,000 | 535,800 | |
社會(huì)システム研究科 (現(xiàn)代経済専攻) | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 75,600 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 75,600 | 535,800 | |
社會(huì)システム研究科 (現(xiàn)代経済専攻以外) | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 70,000※ | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 70,000※ | 535,800 | |
國際環(huán)境工學(xué)研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 2,430 | 70,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 2,430 | 70,000 | 535,800 |
四、北九州市立大學(xué)博士後期課程(大學(xué)院)
(単位:円) | 入學(xué)金 | 學(xué)生教育研究災(zāi)害傷害保険料等 | 諸會(huì)費(fèi) | 授業(yè)料 (年額) | |
社會(huì)システム研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 | |
國際環(huán)境工學(xué)研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 3,620 | 80,000 | 535,800 |
五、北九州市立大學(xué)専門職學(xué)位課程
(単位:円) | 入學(xué)金 | 學(xué)生教育研究災(zāi)害傷害保険料等 | 諸會(huì)費(fèi) | 授業(yè)料 (年額) | |
マネジメント研究科 | 市內(nèi)居住者 | 282,000 | 1,430 | 70,000 | 535,800 |
上記以外居住者 | 423,000 | 1,430 | 70,000 | 535,800 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<