| 地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 官方報(bào)名入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 2月23日9:00至3月7日17:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 天津 | 12月1日至5日8:30-21:00 | 官方報(bào)名入口 |
| 河北 | 1月5日至1月10日8:00-22:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 山西 | 2月25日8時(shí)至3月3日18時(shí)(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 山東 | 2025年12月18日至24日 | 官方報(bào)名入口 |
| 河南 | 3月3日09:00至3月6日18:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 黑龍江 | 2月18日至3月9日(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 吉林 | 2月27日至3月5日(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 遼寧 | 3月3日至10日(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 湖北 | 2月17日至2月21日(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 湖南 | 2月18日9:00至26日17:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 安徽 | 3月3日9:00至3月7日17:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 江西 | 1月6日9:00至15日17:00 | 官方報(bào)名入口 |
| 浙江 | 1月13日8:30至1月15日16:30(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 上海 | 3月5日上午9:00至3月9日中午12:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 江蘇 | 3月1日至3月5日(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 內(nèi)蒙古 | 3月3日9:00至3月7日17:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 重慶 | 3月1日9:00至3月17日15:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 陜西 | 3月5日8∶00至3月11日18∶00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 甘肅 | 3月3日00:00至3月9日18:00 | 官方報(bào)名入口 |
| 云南 | 2月27日9:00至3月5日17:00 | 官方報(bào)名入口 |
| 貴州 | 12月22日10:00至12月30日17:00 | 官方報(bào)名入口 |
| 四川 | 2月25日至3月6日(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 新疆 | 2月24日12:00至2月28日18:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 廣東 | 2月25日至3月8日(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 廣西 | 2月24日9:00至3月4日18:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 海南 | 1月3日8:30至1月12日17:30(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 福建 | 2月17日9:00至2月25日17:30(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 寧夏 | 2月27日9:00至3月6日18:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 青海 | 3月1日9:00至3月5日18:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |
| 西藏 | 3月18日15:30至3月21日18:00(參考2025年) | 官方報(bào)名入口 |


