男生有錄取優(yōu)勢(shì)的美國大學(xué)盤點(diǎn)
2023-11-03 15:26:39 來源:中國教育在線
男生有錄取優(yōu)勢(shì)的美國大學(xué)盤點(diǎn),相信這個(gè)問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個(gè)問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

| Institution | AdmitRate(Male) | AdmitRate(Female) | SATMid 50 | ACTMid 50 |
| Vassar College | 34 | 20 | 1340-1460 | 30-33 |
| Brown University | 11 | 7 | 1330-1550 | 30-34 |
| College of William and Mary | 42 | 28 | 1270-1470 | 29-33 |
| Pomona College | 15 | 10 | 1380-1540 | 31-34 |
| Wheaton College - IL | 77 | 54 | 1190-1410 | 27-32 |
| Pepperdine University | 44 | 31 | 1120-1330 | 25-30 |
| Davidson College | 26 | 19 | 1230-1440 | 28-32 |
| Vanderbilt University | 15 | 11 | 1430-1580 | 32-34 |
| Swarthmore College | 20 | 15 | 1360-1540 | 29-34 |
| Tufts University | 20 | 15 | 1360-1520 | 30-33 |
| Bowdoin College | 17 | 13 | 1370-1520 | 31-34 |
| Elon University | 64 | 49 | 1130-1320 | 25-29 |
| College of the Holy Cross | 49 | 39 | 1230-1380 | 28-31 |
| Pitzer College | 15 | 12 | 1240-1430 | not reported |
| Bates College | 28 | 23 | 1280-1430 | 29-32 |
| University of Massachusetts - Lowell | 67 | 56 | 1060-1230 | 22-28 |
| Carleton College | 25 | 21 | 1320-1510 | 30-33 |
| Middlebury College | 19 | 16 | 1260-1470 | 30-33 |
| Wake Forest University | 38 | 32 | 1210-1420 | 28-32 |
| Brandeis University | 39 | 33 | 1280-1410 | 29-33 |
| George Washington University | 48 | 41 | 1200-1390 | 27-31 |
| Kenyon College | 28 | 24 | 1230-1420 | 28-32 |
| Williams College | 21 | 18 | 1350-1510 | 31-33 |
| Yale University | 7 | 6 | 1410-1600 | 31-35 |
| Amherst College | 15 | 13 | 1350-1550 | 30-34 |
究其原因,主要在于男生申請(qǐng)頂尖文理學(xué)院的人數(shù)更少,比如本次申請(qǐng)季,波莫納學(xué)院共收到6254份女性入學(xué)申請(qǐng),而來自男性的申請(qǐng)數(shù)量則為4134份,相差較為懸殊。
鑒于此,大部分文理學(xué)院出于“性別錄取平衡”的考慮,會(huì)對(duì)男性申請(qǐng)者錄取更加友好。
不過,也有幾所綜合性大學(xué)在錄取中“更偏愛男生”,比如威廉瑪麗學(xué)院、佩伯代因大學(xué)等前50好大學(xué)。
關(guān)于“男生有錄取優(yōu)勢(shì)的美國大學(xué)盤點(diǎn)”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















