悉尼科技大學(xué)工程本科錄取要求
2025-05-09 10:56:33 來(lái)源:中國(guó)教育在線
近年來(lái),越來(lái)越多的中國(guó)學(xué)子選擇留學(xué),那其中悉尼科技大學(xué)2019年工程本科錄取要求?本文則針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,為大家整理了資料,接下來(lái)咱們就一起往下了解吧。
Course Code | Course Name | ATAR | Gaokao (China) [Score out of 750] | HKDSE (Hong Kong) | AISSC (India) | ISC (India) | IB | STPM (Malaysia) [3 AL Subjects] | SAT 1 (USA) | UTS Foundation Studies | CRICOS Code |
ENGINEERING | |||||||||||
Bachelor of Engineering (Honours) | |||||||||||
C09066 | Biomedical | 82.05 | 494 | 17 | 13.5 | 85 | 28 | 11 | 1160 | 7.0 | 084098A |
C09066 | Civil | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Civil (with Construction specialisation) | 80.90 | 487 | 17 | 13 | 83 | 28 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Civil (with Structures specialisation) | 83.10 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 084098A |
C09066 | Civil and Environmental | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Electrical | 80.35 | 487 | 17 | 13 | 83 | 28 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Electronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Software | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Data | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Mechanical | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Mechanical and Mechatronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Mechatronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
C09066 | Flexible (no specified major) | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084098A |
Bachelor of Engineering (Honours) Diploma in Professional Engineering Practice | |||||||||||
C09067 | Biomedical | 82.05 | 494 | 17 | 13.5 | 85 | 28 | 11 | 1160 | 7.0 | 084099M |
C09067 | Civil | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Civil (with Construction specialisation) | 80.90 | 487 | 17 | 13 | 83 | 28 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Civil (with Structures specialisation) | 83.10 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 084099M |
C09067 | Civil and Environmental | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Electrical | 80.35 | 487 | 17 | 13 | 83 | 28 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Electronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Software | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Data | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Mechanical | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Mechanical and Mechatronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Mechatronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
C09067 | Flexible (no specified major) | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084099M |
Bachelor of Engineering Science | |||||||||||
C10066 | Civil | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 033909D |
C10066 | Electrical | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 033909D |
C10066 | Electronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084097B |
C10066 | Software | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 033909D |
C10066 | Data | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 033909D |
C10066 | Mechanical | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 033909D |
C10066 | Flexible (no specified major) | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 033909D |
C10066 | Mechatronic | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 033909D |
Combined Degrees | |||||||||||
C09070 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084091G |
C09074 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084095D |
C09072 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Science | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084093F |
C09068 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Arts in International Studies | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084089B |
C10136 | Bachelor of Engineering Science Bachelor of Laws | 91.30 | 543 | 20 | 16.5 | 92 | 33 | 16 | 1280 | 7.6 | 040713B |
C09076 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Creative Intelligence and Innovation | 78.80 | 481 | 16 | 12 | 82 | 27 | 9 | 1120 | 6.8 | 084097B |
關(guān)于悉尼科技大學(xué)2019年工程本科錄取要求這個(gè)問(wèn)題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<