Niche排名|2019加州排名前100的高中
2025-06-13 21:07:05 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2019年Niche加州排名前100的院校新鮮出爐!為大家整理了表格版快來(lái)看看都有哪些學(xué)校吧!
排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 | 地區(qū) |
1 | Harvard-WestlakeSchool | 哈佛西湖學(xué)校 | Studio City |
2 | The College Preparatory School | 大學(xué)預(yù)備學(xué)校 | Oakland |
3 | Stanford Online High School | 斯坦福在線高中 | Palo Alto |
4 | Flintridge Preparatory School | 福林特里奇預(yù)科學(xué)校 | La Canada Flintridge |
5 | TheHarkerSchool | 哈克中學(xué) | SanJose |
6 | CastillejaSchool | 卡斯迪加學(xué)校 | PaloAlto |
7 | TheThacherSchool | 撒切爾學(xué)校 | Ojai |
8 | PolytechnicSchool | 多元工藝學(xué)校 | Pasadena |
9 | Crystal Springs Uplands School | 水晶溫泉高地學(xué)院 | Hillsborough |
10 | Head-RoyceSchool | 羅伊斯門中學(xué) | Oakland |
11 | CateSchool | 凱特中學(xué) | Carpinteria |
12 | TheBishop'sSchool | 畢夏普學(xué)校 | LaJolla |
13 | TheNuevaSchool | 努瓦學(xué)派 | Hillsborough |
14 | MarlboroughSchool | 馬克堡學(xué)校 | LosAngeles |
15 | WestridgeSchool | 韋斯特里奇學(xué)校 | Pasadena |
16 | WindwardSchool | 迎風(fēng)學(xué)校 | LosAngeles |
17 | MenloSchool | 門羅學(xué)校 | Atherton |
18 | TheBransonSchool | 布蘭森中學(xué) | Ros |
19 | San Francisco University High School | 圣弗朗西斯科預(yù)備高中 | SanFrancisco |
20 | ChadwickSchool | 查德威克學(xué)校 | Palos Verdes Peninsula |
21 | Lick-WilmerdingHighSchool | 里克維爾摩丁高中 | SanFrancisco |
22 | WoodsidePriorySchool | 伍德賽德中學(xué) | PortolaValley |
23 | Crossroads School for Arts & Sciences | 十字路藝術(shù)與科學(xué)高中 | SantaMonica |
24 | TheWebbSchools | 韋伯中學(xué) | Claremont |
25 | MarinAcademy | 馬林學(xué)院 | SanRafael |
26 | FrancisParkerSchool | 弗蘭西斯帕克中學(xué) | SanDiego |
27 | BrentwoodSchool | 布倫特伍德學(xué)校 | LosAngeles |
28 | TheQuarryLaneSchool | 庫(kù)埃里蘭學(xué)校 | Dublin |
29 | The Urban School of SanFrancisco | 舊金山城市學(xué)校 | SanFrancisco |
30 | TheAthenianSchool | 雅典納中學(xué) | Danville |
31 | MarymountHighSchool | 瑪麗蒙特高中 | LosAngeles |
32 | SacredHeartSchoolsAtherton | 圣心學(xué)校-阿澤頓 | Atherton |
33 | SageHillSchool | 圣人山學(xué)校 | NewportCoast |
34 | ViewpointSchool | 觀點(diǎn)學(xué)校 | Calabasas |
35 | PacificRidgeSchool | 太平洋里奇學(xué)校 | Carlsbad |
36 | The Archer School forGirls | 阿切爾女校 | LosAngeles |
37 | OakwoodSchool | 橡樹林中學(xué) | MorganHill |
38 | TheBuckleySchool | 巴克利學(xué)校 | ShermanOaks |
39 | PinewoodSchool-UpperCampus | 松木學(xué)校 | LosAltosHills |
40 | SierraCanyonSchool | 塞拉峽谷高中 | Chatsworth |
41 | TarbutV'TorahCommunityDaySchool | 特巴律法社區(qū)日校 | Irvine |
42 | LaJollaCountryDaySchool | 拉霍亞國(guó)家走讀學(xué)校 | LaJolla |
43 | YorkSchool | 約克中學(xué) | Monterey |
44 | MayfieldSeniorSchool | 梅菲爾德高中 | Pasadena |
45 | St.Margaret'sEpiscopalSchool | 圣瑪格麗特主教學(xué)校 | SanJuanCapistrano |
46 | VistamarSchool | 維斯塔瑪學(xué)校 | ElSegundo |
47 | StevensonSchool | 史蒂文森中學(xué) | PebbleBeach |
48 | SacramentoCountryDaySchool | 薩克拉門托鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | Sacramento |
49 | NotreDameHighSchool | 圣母高中 | SanJose |
50 | FairmontPreparatoryAcademy | 費(fèi)爾蒙特預(yù)備中學(xué) | Anaheim |
51 | St.FrancisHighSchool | 肯塔基圣弗朗西斯高中 | Sacramento |
52 | BASISIndependentSiliconValley | 貝賽思獨(dú)立學(xué)校硅谷校區(qū) | SanJose |
53 | LoyolaHighSchool | 洛杉磯洛約拉中學(xué) | LosAngeles |
54 | MilkenCommunitySchools | 米爾肯社區(qū)高中 | LosAngeles |
55 | BellarmineCollegePreparatory | 貝拉明預(yù)備學(xué)校 | SanJose |
56 | BentleySchool | 本特利中學(xué) | Lafayette |
57 | CampbellHallSchool | 坎伯霍爾學(xué)校 | NorthHollywood |
58 | GeorgianaBruceKirbyPreparatorySchool | 喬治亞娜布魯斯柯比預(yù)備高中 | SantaCruz |
59 | The Episcopal School of Los Angeles | 洛杉磯主教學(xué)校 | LosAngeles |
60 | Convent&StuartHall | 修道院和斯圖亞特霍爾學(xué)校 | SanFrancisco |
61 | French American International School-San Francisco | 美國(guó)國(guó)際法語(yǔ)學(xué)校 | SanFrancisco |
62 | St.IgnatiusCollegePreparatorySchool | 圣伊格內(nèi)修斯學(xué)院預(yù)科學(xué)校 | SanFrancisco |
63 | SantaCatalinaSchool | 圣卡塔利娜學(xué)校 | Monterey |
64 | OaksChristianSchool | 橡樹基督教學(xué)校 | WestlakeVillage |
65 | Flintridge Sacred Heart Academy | 福臨特里奇圣心學(xué)院 | La Canada Flintridge |
66 | PilgrimSchool | 朝圣者學(xué)校 | LosAngeles |
67 | ArchbishopMittyHighSchool | 大主教米蒂高中 | SanJose |
68 | LagunaBlancaSchool | 拉古納布蘭卡學(xué)校 | SantaBarbara |
69 | TheBaySchoolofSanFrancisco | 舊金山灣學(xué)校 | SanFrancisco |
70 | SanDiegoJewishAcademy | 圣迭戈猶太學(xué)院 | SanDiego |
71 | TheKing'sAcademy | 國(guó)王學(xué)院 | Sunnyvale |
72 | Le Lycée Fran?ais de Los Angeles Raymond and Esther Kabbaz High School | 洛杉磯法語(yǔ)學(xué)校 | LosAngeles |
73 | VillanovaPreparatorySchool | 維拉諾瓦預(yù)備學(xué)校 | Ojai |
74 | Santa Margarita Catholic High School | 圣瑪格麗塔天主教高中 | Rancho Santa Margarita |
75 | LouisvilleHighSchool | 路易斯維爾中學(xué) | WoodlandHills |
76 | Yeshiva University High School of Los Angeles | 洛杉磯葉史瓦大學(xué)高中 | LosAngeles |
77 | St.AugustineHighSchool | 圣奧古斯汀高中 | SanDiego, |
78 | Notre Dame Academy Girls High School Los Angeles | 圣母學(xué)院女子中學(xué) | LosAngeles |
79 | ChaminadeCollegePreparatory | 查米納德預(yù)備中學(xué) | WestHills |
80 | RollingHillsPrepSchool | 若靈山預(yù)備中學(xué) | SanPedro |
81 | SonomaAcademy | 索諾瑪學(xué)院 | SantaRosa |
82 | SouthwesternAcademy | 西南中學(xué) | SanMarino |
83 | DrewSchool | 德魯學(xué)校 | SanFrancisco |
84 | Kehillah Jewish High School | 卡希拉猶太高中 | PaloAlto |
85 | WildwoodSchool | 懷德伍德學(xué)校 | LosAngeles |
86 | La Salle High School | 拉薩爾高中 | Pasadena |
87 | Jewish Community High School of the Bay | 海灣猶太社區(qū)高中 | SanFrancisco |
88 | Instilling Goodness Elementary & Developing Virtue Secondary Schools | 灌輸美德基礎(chǔ)和 發(fā)展美德中學(xué) | Ukiah |
89 | Bishop O'Dowd High School | 主教奧多德高中 | Oakland |
90 | San Francisco Waldorf High School | 三藩華德福高中 | SanFrancisco |
91 | St.FrancisHighSchool | 圣方濟(jì)各中學(xué) | MountainView |
92 | NewRoadsSchool | 新途學(xué)校 | Santa Monica |
93 | Immaculate Heart Middle School & HighSchool | 無(wú)玷圣心中學(xué)和高中 | Los Angeles |
94 | Valley Christian High School | 山谷基督高中 | San Jose |
95 | MidlandSchool | 米德蘭中學(xué) | Los Olivos |
96 | NewCovenantAcademy | 新約學(xué)院 | LosAngeles |
97 | OjaiValleySchool | 歐佳谷中學(xué) | Ojai |
98 | SanDomenicoSchool | 圣多明尼哥女子中學(xué) | San Anselmo |
99 | Jserra Catholic High School | 詹賽瑞天主教高中 | San Juan Capistrano |
100 | Dunn School | 鄧恩中學(xué) | LosOlivos |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<