歷年報(bào)名人數(shù)
歷年錄取人數(shù)
歷年各省市考研報(bào)考人數(shù)
注:年份為考生入學(xué)年份
| 地區(qū) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 北京 | 13.2萬(wàn)余人 | 15.2萬(wàn) | 15.4萬(wàn) | —— | 42.5萬(wàn) |
| 天津 | 7.7萬(wàn)余人 | 8.03萬(wàn) | 8.6萬(wàn) | —— | 6.85萬(wàn) |
| 河北 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 山西 | 15.9萬(wàn)人 | —— | 17.2萬(wàn) | 14萬(wàn) | —— |
| 內(nèi)蒙古 | 86311人 | 9萬(wàn) | —— | 8.24萬(wàn) | 7.54萬(wàn) |
| 遼寧 | 14.1萬(wàn)名人 | 14.8萬(wàn) | 15萬(wàn) | 12.94萬(wàn) | 11.91萬(wàn) |
| 吉林 | —— | —— | —— | —— | 8.09萬(wàn) |
| 黑龍江 | 11.1萬(wàn)人 | 12.5萬(wàn) | —— | 10.77萬(wàn) | 9.91萬(wàn) |
| 上海 | 9.1萬(wàn)人 | 9.4萬(wàn) | 9.9萬(wàn) | —— | —— |
| 江蘇 | 28.1萬(wàn)人 | 31萬(wàn) | —— | 26.3萬(wàn) | 24.9萬(wàn) |
| 浙江 | 15萬(wàn)余人 | 17.4萬(wàn) | 15.8萬(wàn) | 12.5萬(wàn) | 11萬(wàn) |
| 安徽 | 21.17萬(wàn)人 | 23.2萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | 17.5萬(wàn) | |
| 福建 | 9.3萬(wàn)余人 | 10.46萬(wàn) | —— | —— | —— |
| 江西 | 14.17萬(wàn) | —— | —— | —— | 9.65萬(wàn) |
| 山東 | 40.4萬(wàn) | 44.1萬(wàn) | 41.6萬(wàn) | 34.8萬(wàn) | 31.32萬(wàn) |
| 河南 | —— | —— | 37.9萬(wàn) | 30.2萬(wàn) | —— |
| 湖北 | —— | 21.6萬(wàn) | —— | —— | 16.28萬(wàn) |
| 湖南 | 16.89萬(wàn)人 | 18.09萬(wàn) | —— | —— | 12.28萬(wàn) |
| 廣東 | 24.5萬(wàn)人 | 27.65萬(wàn) | 26.3萬(wàn) | 20.2萬(wàn) | 17.4萬(wàn) |
| 廣西 | 8.2萬(wàn)余人 | 9萬(wàn) | 7.9萬(wàn) | 6.4萬(wàn) | 5.38萬(wàn) |
| 海南 | —— | —— | 2.42萬(wàn) | —— | |
| 重慶 | 9.8萬(wàn)人 | —— | —— | —— | 7.92萬(wàn) |
| 四川 | 23.5萬(wàn)人 | 25.8萬(wàn) | 25.4萬(wàn) | 21.7萬(wàn) | 17.48萬(wàn) |
| 貴州 | 88390人 | —— | 9.22萬(wàn) | —— | 5.86萬(wàn) |
| 云南 | 10.4萬(wàn)人 | 10.8萬(wàn) | —— | —— | —— |
| 西藏 | 5917人 | 0.557萬(wàn) | 0.64萬(wàn) | —— | —— |
| 陜西 | 17.3萬(wàn) | 16.8萬(wàn) | 14.2萬(wàn) | —— | |
| 甘肅 | 76942人 | 8.2萬(wàn) | —— | 6.83萬(wàn) | 6.23萬(wàn) |
| 青海 | 1.169萬(wàn) | —— | —— | —— | |
| 寧夏 | 23406人 | —— | —— | —— | —— |
| 新疆 | 7.59萬(wàn)余人 | 6.8萬(wàn) | —— | 5.07萬(wàn) | 4.26萬(wàn) |


