云南2021年專升本錄取分數(shù)線預測
2023-08-12 來源:中國教育在線
2021年云南專升本的考試時間為4月17日至4月18日,預計5月20日左右會公布云南專升本的錄取分數(shù)線,以下是小編整理的預測分數(shù)線及歷年最低分數(shù)線要求,供參考。
2021年云南專升本分數(shù)線預測
類別名稱 | 分數(shù)線預測 |
英語 | 270-279 |
漢語言文學 | 103-112 |
旅游管理 | 115-125 |
經(jīng)濟管理 | 195-205 |
政教 | 165--175 |
中醫(yī) | 210-220 |
地理 | 230-240 |
歷史 | 155-165 |
學前教育 | 215-225 |
針灸推拿 | 255-267 |
泰語 | 233-242 |
烹飪 | 180-190 |
美術(shù)學 | 85-95 |
藝術(shù)設計 | 110-120 |
音樂學 | 50-70 |
音樂表演 | 70-90 |
舞蹈學 | 85-95 |
藝術(shù)教育 | 75-85 |
廣播電視編導 | 75-85 |
體育 | 90-100 |
計算機 | 145-155 |
電氣 | 185-195 |
農(nóng)學 | 128-135 |
動物 | 127-136 |
醫(yī)學 | 150-161 |
數(shù)學 | 100-110 |
化學 | 185-195 |
物理 | 140-150 |
機械 | 190-200 |
土木工程 | 160-170 |
地質(zhì) | 175-183 |
測繪 | 187-195 |
護理 | 200-209 |
園林 | 175-185 |
臨床醫(yī)學 | 265-275 |
口腔醫(yī)學 | 260-270 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 130-145 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 215-225 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 165-175 |
康復治療學 | 150-160 |
藥學 | 150-160 |
水利 | 155-165 |
2020年云南專升本最低分數(shù)要求
序號 | 類別代碼 | 類別名稱 | 分數(shù)線 |
1 | 01 | 英語 | 275 |
2 | 02 | 漢語言文學 | 110 |
3 | 03 | 旅游管理 | 120 |
4 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 200 |
5 | 05 | 政教 | 170 |
6 | 06 | 中醫(yī) | 215 |
7 | 07 | 地理 | 235 |
8 | 08 | 歷史 | 160 |
9 | 09 | 學前教育 | 220 |
10 | 10 | 針灸推拿 | 262 |
11 | 11 | 泰語 | 238 |
12 | 12 | 烹飪 | 185 |
13 | 13 | 導游經(jīng)濟 | 170 |
14 | 14 | 緬甸語 | 170 |
15 | 15 | 越南語 | 274 |
16 | 16 | 老撾語 | 249 |
17 | 17 | 職教師資(文科) | 180 |
18 | 41 | 美術(shù)學 | 90 |
19 | 42 | 藝術(shù)設計 | 115 |
20 | 43 | 音樂學 | 60 |
21 | 44 | 音樂表演 | 80 |
22 | 45 | 舞蹈學 | 90 |
23 | 46 | 藝術(shù)教育 | 80 |
24 | 47 | 廣播電視編導 | 90 |
25 | 51 | 體育 | 100 |
26 | 61 | 計算機 | 150 |
27 | 62 | 電氣 | 190 |
28 | 64 | 農(nóng)學 | 130 |
29 | 65 | 動物 | 131 |
30 | 66 | 醫(yī)學 | 153 |
31 | 67 | 數(shù)學 | 105 |
32 | 68 | 化學 | 190 |
33 | 69 | 物理 | 145 |
34 | 70 | 機械 | 195 |
35 | 71 | 土木工程 | 165 |
36 | 72 | 地質(zhì) | 180 |
37 | 73 | 測繪 | 190 |
38 | 74 | 護理 | 205 |
39 | 75 | 園林 | 180 |
40 | 76 | 職教師資(理科) | 180 |
41 | 77 | 臨床醫(yī)學 | 270 |
42 | 78 | 口腔醫(yī)學 | 263 |
43 | 79 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 140 |
44 | 80 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 220 |
45 | 81 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 170 |
46 | 82 | 康復治療學 | 155 |
47 | 83 | 藥學 | 155 |
48 | 84 | 水利 | 160 |
49 | 85 | 工程造價 | 100 |
2019年云南專升本錄取分數(shù)線
本科院校的招生專業(yè)類別 | 2019年分數(shù)線 |
英語(英語) | 210 |
英語(師范類)(英語) | 210 |
商務英語(英語) | 210 |
小學教育(英語) | 210 |
漢語國際教育(漢語言文學) | 225 |
秘書學(漢語言文學) | 225 |
秘書學(高職本科)(漢語言文學) | 225 |
漢語言文學(漢語言文學) | 225 |
小學教育(漢語言文學) | 225 |
漢語言文學(師范類)(漢語言文學) | 225 |
新聞學(漢語言文學) | 225 |
廣告學(漢語言文學) | 225 |
學前教育(漢語言文學) | 225 |
小學教育(文科方向)(漢語言文學) | 225 |
網(wǎng)絡與新媒體(漢語言文學) | 225 |
酒店管理(旅游管理) | 230 |
公共事業(yè)管理(旅游管理) | 230 |
酒店管理(高職本科)(旅游管理) | 230 |
旅游管理(旅游管理) | 230 |
旅游管理(高職本科)(旅游管理) | 230 |
旅游管理與服務教育(旅游管理) | 230 |
會展經(jīng)濟與管理(旅游管理) | 230 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(旅游管理) | 230 |
會計學(經(jīng)濟管理) | 300 |
經(jīng)濟學(經(jīng)濟管理) | 300 |
電子商務(高職本科)(經(jīng)濟管理) | 300 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(高職本科)(經(jīng)濟管理) | 300 |
會計學(經(jīng)濟管理) | 300 |
財務管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
工商管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
工程管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
電子商務(經(jīng)濟管理) | 300 |
市場營銷(經(jīng)濟管理) | 300 |
市場營銷教育(經(jīng)濟管理) | 300 |
財務會計教育(經(jīng)濟管理) | 300 |
物流管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
審計學(經(jīng)濟管理) | 300 |
金融學(經(jīng)濟管理) | 300 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(經(jīng)濟管理) | 300 |
人力資源管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
行政管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
經(jīng)濟與金融(經(jīng)濟管理) | 300 |
旅游管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
勞動與社會保障(經(jīng)濟管理) | 300 |
公共事業(yè)管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(經(jīng)濟管理) | 300 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(經(jīng)濟管理) | 300 |
國際商務(經(jīng)濟管理) | 300 |
法學(政教) | 230 |
公共事業(yè)管理(政教) | 230 |
思想政治教育(師范類)(政教) | 230 |
漢語言文學(政教) | 230 |
思想政治教育(政教) | 230 |
行政管理(政教) | 230 |
民族學(政教) | 230 |
政治學與行政學(政教) | 230 |
中醫(yī)學(中醫(yī)) | 310 |
中藥學(中醫(yī)) | 310 |
土地資源管理(地理) | 140 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(地理) | 140 |
地理科學(地理) | 140 |
歷史學(師范類)(歷史) | 185 |
漢語言文學(歷史) | 185 |
歷史學(歷史) | 185 |
歷史(歷史) | 185 |
學前教育(師范類)(學前教育) | 265 |
特殊教育(師范類)(學前教育) | 265 |
學前教育(學前教育) | 265 |
小學教育(學前教育) | 265 |
漢語言文學(學前教育) | 265 |
特殊教育(學前教育) | 265 |
針灸推拿學(針灸推拿學) | 310 |
泰語(泰語) | 245 |
烹飪與營養(yǎng)教育(烹飪) | 300 |
財務管理(導游經(jīng)濟) | 195 |
旅游管理(導游經(jīng)濟) | 195 |
經(jīng)濟學(導游經(jīng)濟) | 195 |
經(jīng)濟與金融(導游經(jīng)濟) | 195 |
工商管理(導游經(jīng)濟) | 195 |
緬甸語(緬甸語) | 240 |
越南語(越南語) | 140 |
老撾語(老撾語) | 235 |
教育學(職教師資(文科)) | 175 |
旅游管理(緬甸語方向)(旅游管理(緬甸語方向)) | 155 |
旅游管理(泰語方向)(旅游管理(泰語方向)) | 210 |
藝術(shù)教育(美術(shù)學) | 100 |
美術(shù)學(美術(shù)學) | 100 |
美術(shù)學(師范類)(美術(shù)學) | 100 |
動畫(美術(shù)學) | 100 |
環(huán)境設計(美術(shù)學) | 100 |
視覺傳達設計(美術(shù)學) | 100 |
繪畫(美術(shù)學) | 100 |
工藝美術(shù)(美術(shù)學) | 100 |
環(huán)境設計(藝術(shù)設計) | 145 |
視覺傳達設計(藝術(shù)設計) | 145 |
產(chǎn)品設計(藝術(shù)設計) | 145 |
動畫(藝術(shù)設計) | 145 |
工藝美術(shù)(藝術(shù)設計) | 145 |
服裝與服飾設計(藝術(shù)設計) | 145 |
美術(shù)學(藝術(shù)設計) | 145 |
繪畫(藝術(shù)設計) | 145 |
音樂學(音樂學) | 120 |
藝術(shù)教育(音樂學) | 120 |
音樂學(師范類)(音樂學) | 120 |
錄音藝術(shù)(音樂學) | 120 |
音樂表演(音樂學) | 120 |
音樂表演(音樂表演) | 130 |
音樂學(音樂表演) | 130 |
錄音藝術(shù)(音樂表演) | 130 |
舞蹈學(舞蹈學) | 100 |
藝術(shù)教育(舞蹈學) | 100 |
舞蹈表演(舞蹈學) | 100 |
藝術(shù)教育(藝術(shù)教育) | 100 |
音樂學(藝術(shù)教育) | 100 |
舞蹈學(藝術(shù)教育) | 100 |
美術(shù)學(藝術(shù)教育) | 100 |
錄音藝術(shù)(藝術(shù)教育) | 100 |
廣播電視編導(廣播電視編導) | 160 |
廣播電視學(廣播電視編導) | 160 |
錄音藝術(shù)(廣播電視編導) | 160 |
影視攝影與制作(廣播電視編導) | 160 |
播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導) | 160 |
表演(戲劇影視表演)(廣播電視編導) | 160 |
旅游管理(校企合作) | 100 |
體育教育(體育) | 125 |
體育教育(師范類)(體育) | 125 |
社會體育指導與管理(體育) | 125 |
休閑體育(體育) | 125 |
計算機科學與技術(shù)(計算機) | 195 |
網(wǎng)絡工程(高職本科)(計算機) | 195 |
地理信息科學(計算機) | 195 |
信息工程(計算機) | 195 |
軟件工程(計算機) | 195 |
信息管理與信息系統(tǒng)(計算機) | 195 |
通信工程(計算機) | 195 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(計算機) | 195 |
網(wǎng)絡工程(計算機) | 195 |
電子信息工程(計算機) | 195 |
數(shù)字媒體技術(shù)(計算機) | 195 |
電氣工程及其自動化(電氣) | 230 |
電子信息工程(電氣) | 230 |
通信工程(電氣) | 230 |
自動化(電氣) | 230 |
水利水電工程(電氣) | 230 |
能源與動力工程(電氣) | 230 |
農(nóng)學(農(nóng)學) | 160 |
農(nóng)學(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
生物技術(shù)(農(nóng)學) | 160 |
中草藥栽培與鑒定(農(nóng)學) | 160 |
中草藥栽培與鑒定(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
動植物檢疫(植物檢疫方向)(農(nóng)學) | 160 |
風景園林(農(nóng)學)(農(nóng)學) | 160 |
風景園林(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
園林(農(nóng)學) | 160 |
園林(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
園藝(農(nóng)學) | 160 |
園藝(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)學) | 160 |
森林保護(農(nóng)學) | 160 |
森林保護(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
食品質(zhì)量與安全(農(nóng)學) | 160 |
食品科學與工程(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
煙草(農(nóng)學) | 160 |
茶學(農(nóng)學) | 160 |
茶學(高職本科)(農(nóng)學) | 160 |
林學(農(nóng)學) | 160 |
食品科學與工程(農(nóng)學) | 160 |
植物保護(農(nóng)學) | 160 |
生物科學(師范類)(農(nóng)學) | 160 |
生物科學(農(nóng)學) | 160 |
制藥工程(農(nóng)學) | 160 |
動物科學(動物) | 165 |
動物醫(yī)學(動物) | 165 |
野生動物與自然保護區(qū)管理(動物) | 165 |
生物技術(shù)(動物) | 165 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫(醫(yī)學) | 100 |
市場營銷(醫(yī)學) | 100 |
生物技術(shù)(醫(yī)學) | 100 |
眼視光學(醫(yī)學) | 100 |
運動康復(醫(yī)學) | 100 |
應用心理學(醫(yī)學) | 100 |
傣醫(yī)學(醫(yī)學) | 100 |
小學教育(數(shù)學) | 210 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(數(shù)學) | 210 |
應用統(tǒng)計學(數(shù)學) | 210 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學) | 210 |
小學教育(理科方向)(數(shù)學) | 210 |
應用化學(化學) | 180 |
環(huán)境工程(化學) | 180 |
化學工程與工藝(化學) | 180 |
林產(chǎn)化工(化學) | 180 |
材料科學與工程(化學) | 180 |
木材科學與工程(化學) | 180 |
化學(師范類)(化學) | 180 |
安全工程(化學) | 180 |
食品質(zhì)量與安全(化學) | 180 |
冶金工程(高職本科)(化學) | 180 |
化學(化學) | 180 |
物理學(師范類)(物理) | 175 |
物理學(物理) | 175 |
機械工程(機械) | 215 |
車輛工程(機械) | 215 |
機械設計制造及其自動化(機械) | 215 |
能源與動力工程(機械) | 215 |
汽車服務工程(機械) | 215 |
軌道交通信號與控制(機械) | 215 |
工業(yè)設計(機械) | 215 |
工程管理(土木工程) | 235 |
給排水科學與工程(土木工程) | 235 |
土木工程(土木工程) | 235 |
土木工程(房屋建筑方向)(高職本科)(土木工程) | 235 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(土木工程) | 235 |
森林工程(土木工程) | 235 |
測繪工程(土木工程) | 235 |
建筑學(土木工程) | 235 |
工程造價(土木工程) | 235 |
水利水電工程(土木工程) | 235 |
資源勘查工程(地質(zhì)) | 215 |
寶石及材料工藝學(地質(zhì)) | 215 |
勘查技術(shù)與工程(地質(zhì)) | 215 |
地理科學(地質(zhì)) | 215 |
測繪工程(測繪) | 300 |
護理學(護理) | 385 |
特殊教育(師范類)(護理) | 385 |
園林(園林) | 110 |
教育學(職教師資(理科)) | 185 |
臨床醫(yī)學(臨床醫(yī)學) | 330 |
口腔醫(yī)學(口腔醫(yī)學) | 260 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(口腔醫(yī)學技術(shù)) | 125 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(醫(yī)學檢驗技術(shù)) | 310 |
醫(yī)學影像技術(shù)(醫(yī)學影響技術(shù)) | 315 |
康復治療學(康復治療學) | 215 |
特殊教育(師范類)(康復治療學) | 215 |
藥學(藥學) | 260 |
藥物制劑(藥學) | 260 |
水利水電工程(水利) | 165 |
工程造價(工程造價) | 200 |
工程造價(高職本科)(工程造價) | 200 |
標簽: