4000-4500元每學(xué)年!2025云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本免試招生專業(yè)學(xué)費(fèi)
2025-08-18 來源:中國教育在線
2025年云南專升本各院校免試招生計(jì)劃已經(jīng)陸續(xù)公布,本文小編將為大家介紹云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年專升本免試招生計(jì)劃,主要包括土木工程、動(dòng)物科學(xué)、水利水電工程、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)學(xué)、風(fēng)景園林、香料香精香料技術(shù)與工程、電子商務(wù)、旅游管理等13個(gè)專業(yè),學(xué)制都為2年,其中電子商務(wù)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、旅游管理、園林這4個(gè)專業(yè)學(xué)費(fèi)為4000元每學(xué)年,其余專業(yè)為4500元每年。更多信息參見下表:
序號 | 院校代碼 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試計(jì)劃數(shù) | 就讀校區(qū) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
1 | 5303 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 6 | 校本部 | 兩年 | 4500 |
2 | 5303 | 65 | 動(dòng)物 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 6 | 校本部 | 兩年 | 4500 |
3 | 5303 | 84 | 水利 | 081101 | 水利水電工程 | 12 | 校本部 | 兩年 | 4500 |
4 | 5303 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 6 | 校本部 | 兩年 | 4000 |
5 | 5303 | 68 | 化學(xué) | 081704T | 香料香精香料技術(shù)與工程 | 4 | 校本部 | 兩年 | 4500 |
6 | 5303 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 12 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4500 |
7 | 5303 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 12 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4500 |
8 | 5303 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 12 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4500 |
9 | 5303 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 090501 | 林學(xué) | 12 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4500 |
10 | 5303 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120801 | 電子商務(wù) | 22 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4000 |
11 | 5303 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4000 |
12 | 5303 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 24 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4000 |
13 | 5303 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 090502 | 園林 | 12 | 普洱校區(qū) | 兩年 | 4500 |
標(biāo)簽: