2024年文山學(xué)院專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)??飘厴I(yè)專業(yè)
2025-08-18 來(lái)源:教育在線
2024年文山學(xué)院專升本招生專業(yè)招收專科畢業(yè)專業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系公示表已發(fā)布,共計(jì)14個(gè)招生專業(yè),公示表明確了各招生專業(yè)招收的??飘厴I(yè)專業(yè)都有哪些,另附有學(xué)費(fèi)、學(xué)制等內(nèi)容,為參加2024年專升本同學(xué)提供參考。

文山學(xué)院2024年專升本招生專業(yè)招收專科畢業(yè)專業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系公示表
| 招生院校代碼 | 5321 | 招生院校名稱 | 文山學(xué)院 | ||||||
| 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
| 050201_01 | 英語(yǔ) | 師范類 | 01 | 英語(yǔ) | 570106K | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | ||||||||
| 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ||||||||
| 570203 | 旅游英語(yǔ) | ||||||||
| 040107_04 | 小學(xué)教育 | 文科方向,師范類 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 570101K | 早期教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570102K | 學(xué)前教育 | ||||||||
| 570103K | 小學(xué)教育 | ||||||||
| 570104K | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | ||||||||
| 570106K | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | ||||||||
| 570108K | 音樂(lè)教育 | ||||||||
| 570109K | 美術(shù)教育 | ||||||||
| 570110K | 體育教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
| 570114K | 特殊教育 | ||||||||
| 5701_03 | 思想政治教育 | ||||||||
| 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | ||||||||
| 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ||||||||
| 570203 | 旅游英語(yǔ) | ||||||||
| 5702_01 | 漢語(yǔ) | ||||||||
| 590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||||||
| 5904_01 | 文秘 | ||||||||
| 050101_01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 560205 | 新聞采編與制作 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570104K | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | ||||||||
| 570209 | 中文 | ||||||||
| 5702_01 | 漢語(yǔ) | ||||||||
| 590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||||||
| 5904_01 | 文秘 | ||||||||
| 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
| 5001_01 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | ||||||||
| 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | ||||||||
| 500405 | 空中乘務(wù) | ||||||||
| 530502 | 國(guó)際商務(wù) | ||||||||
| 530603 | 商務(wù)管理 | ||||||||
| 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||||
| 5306_01 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | ||||||||
| 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||||||||
| 530808 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | ||||||||
| 540101 | 旅游管理 | ||||||||
| 540102 | 導(dǎo)游 | ||||||||
| 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | ||||||||
| 540109 | 茶藝與茶文化 | ||||||||
| 540110 | 智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | ||||||||
| 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | ||||||||
| 5401_01 | 酒店管理 | ||||||||
| 540201 | 餐飲智能管理 | ||||||||
| 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | ||||||||
| 540203 | 中西面點(diǎn)工藝 | ||||||||
| 540204 | 西式烹飪工藝 | ||||||||
| 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | ||||||||
| 5402_01 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | ||||||||
| 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | ||||||||
| 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ||||||||
| 570203 | 旅游英語(yǔ) | ||||||||
| 570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | ||||||||
| 570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | ||||||||
| 570208 | 應(yīng)用外語(yǔ) | ||||||||
| 570208_01 | 應(yīng)用外語(yǔ) | ||||||||
| 570208_02 | 應(yīng)用外語(yǔ) | ||||||||
| 570209 | 中文 | ||||||||
| 570214 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | ||||||||
| 570215 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | ||||||||
| 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||||||||
| 590202 | 人力資源管理 | ||||||||
| 590204 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè) | ||||||||
| 590206 | 行政管理 | ||||||||
| 590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | ||||||||
| 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||||||
| 590303 | 社區(qū)康復(fù) | ||||||||
| 590304 | 婚慶服務(wù)與管理 | ||||||||
| 5903_01 | 家政服務(wù)與管理 | ||||||||
| 5903_02 | 老年服務(wù)與管理 | ||||||||
| 590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||||||
| 5904_01 | 文秘 | ||||||||
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
| 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ||||||||
| 4101_02 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ||||||||
| 4405_01 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||||||||
| 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | ||||||||
| 530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | ||||||||
| 530201 | 金融服務(wù)與管理 | ||||||||
| 530202 | 金融科技應(yīng)用 | ||||||||
| 530205 | 財(cái)富管理 | ||||||||
| 530207 | 國(guó)際金融 | ||||||||
| 5302_01 | 金融管理 | ||||||||
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | ||||||||
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||||||||
| 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | ||||||||
| 530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | ||||||||
| 5303_01 | 會(huì)計(jì) | ||||||||
| 5303_02 | 財(cái)務(wù)管理 | ||||||||
| 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||||||||
| 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||||||
| 530502 | 國(guó)際商務(wù) | ||||||||
| 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ||||||||
| 5305_01 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||||||||
| 530601 | 工商企業(yè)管理 | ||||||||
| 530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | ||||||||
| 530603 | 商務(wù)管理 | ||||||||
| 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | ||||||||
| 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||||
| 5306_01 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | ||||||||
| 530701 | 電子商務(wù) | ||||||||
| 530702 | 跨境電子商務(wù) | ||||||||
| 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | ||||||||
| 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||||||||
| 120601 | 物流管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500112 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
| 500208 | 道路運(yùn)輸管理 | ||||||||
| 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||||||||
| 5002_04 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | ||||||||
| 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | ||||||||
| 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | ||||||||
| 530202 | 金融科技應(yīng)用 | ||||||||
| 5302_01 | 金融管理 | ||||||||
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | ||||||||
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||||||||
| 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | ||||||||
| 5303_01 | 會(huì)計(jì) | ||||||||
| 5303_02 | 財(cái)務(wù)管理 | ||||||||
| 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||||||||
| 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||||||
| 530502 | 國(guó)際商務(wù) | ||||||||
| 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ||||||||
| 5305_01 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||||||||
| 530601 | 工商企業(yè)管理 | ||||||||
| 530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | ||||||||
| 530603 | 商務(wù)管理 | ||||||||
| 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | ||||||||
| 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||||
| 5306_01 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | ||||||||
| 530701 | 電子商務(wù) | ||||||||
| 530702 | 跨境電子商務(wù) | ||||||||
| 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | ||||||||
| 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||||||||
| 530801 | 物流工程技術(shù) | ||||||||
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | ||||||||
| 530803 | 航空物流管理 | ||||||||
| 530804 | 鐵路物流管理 | ||||||||
| 530806 | 港口物流管理 | ||||||||
| 530808 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | ||||||||
| 5308_01 | 物流管理 | ||||||||
| 590206 | 行政管理 | ||||||||
| 100801 | 中藥學(xué) | 19 | 中藥學(xué) | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 520301 | 藥學(xué) | ||||||||
| 520401K | 中醫(yī)學(xué) | ||||||||
| 520402K | 中醫(yī)骨傷 | ||||||||
| 520407K | 傣醫(yī)學(xué) | ||||||||
| 520410 | 中藥學(xué) | ||||||||
| 520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | ||||||||
| 520415 | 中藥制藥 | ||||||||
| 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | ||||||||
| 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ||||||||
| 5204_01 | 中藥生產(chǎn)與加工 | ||||||||
| 130401_01 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 8500 | 2 | 校本部 |
| 5501_02 | 美術(shù) | ||||||||
| 570109K | 美術(shù)教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
| 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | ||||||||
| 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550115 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550116 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | ||||||||
| 550119 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 550122 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | ||||||||
| 550123 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | ||||||||
| 5501_01 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||||||||
| 5501_02 | 美術(shù) | ||||||||
| 570109K | 美術(shù)教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
| 130202_01 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 550201 | 音樂(lè)表演 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 550204 | 表演藝術(shù) | ||||||||
| 550210 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | ||||||||
| 570108K | 音樂(lè)教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
| 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 570301 | 社會(huì)體育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570302 | 休閑體育 | ||||||||
| 570303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||||||||
| 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | ||||||||
| 570306 | 體育保健與康復(fù) | ||||||||
| 570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | ||||||||
| 570316 | 體育藝術(shù)表演 | ||||||||
| 080717T | 人工智能 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 500110 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | ||||||||
| 500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | ||||||||
| 500207 | 智能交通技術(shù) | ||||||||
| 500207H | 智能交通技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | ||||||||
| 510101 | 電子信息工程技術(shù) | ||||||||
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
| 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||||||||
| 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
| 510107 | 汽車智能技術(shù) | ||||||||
| 510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | ||||||||
| 510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
| 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
| 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||||
| 510203 | 軟件技術(shù) | ||||||||
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||||
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||||
| 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
| 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
| 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
| 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||||||||
| 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | ||||||||
| 5102_01 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
| 5102_02 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | ||||||||
| 5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||||
| 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ||||||||
| 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ||||||||
| 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||||
| 510309 | 電信服務(wù)與管理 | ||||||||
| 5103_01 | 通信技術(shù) | ||||||||
| 5103_02 | 移動(dòng)通信技術(shù) | ||||||||
| 081302 | 制藥工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 470102 | 藥品生物技術(shù) | ||||||||
| 470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | ||||||||
| 470104 | 化工生物技術(shù) | ||||||||
| 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | ||||||||
| 480101 | 化妝品技術(shù) | ||||||||
| 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||||||||
| 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | ||||||||
| 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | ||||||||
| 520301 | 藥學(xué) | ||||||||
| 520410 | 中藥學(xué) | ||||||||
| 520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | ||||||||
| 520415 | 中藥制藥 | ||||||||
| 5204_01 | 中藥生產(chǎn)與加工 | ||||||||
| 080404 | 冶金工程 | 68 | 化學(xué) | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 4304_01 | 黑色冶金技術(shù) | ||||||||
| 430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | ||||||||
| 430502 | 金屬智能加工技術(shù) | ||||||||
| 4305_01 | 有色冶金技術(shù) | ||||||||
| 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||||||||
| 5701_02 | 化學(xué)教育 |
同學(xué)們?cè)趫?bào)考本科專業(yè)時(shí),一定要確認(rèn)好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復(fù)習(xí)進(jìn)度。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問(wèn)題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績(jī)~

· 











