2024 年云南農(nóng)業(yè)大學專升本招生專業(yè)及對應??茖I(yè)
2025-08-18 來源:教育在線
2024年云南農(nóng)業(yè)大學專升本招生專業(yè)招收??飘厴I(yè)專業(yè)對應關系公示表已發(fā)布,共計10個招生專業(yè),公示表明確了各招生專業(yè)招收的專科畢業(yè)專業(yè)都有哪些,另附有學費、學制等內(nèi)容,為參加2024年專升本同學提供參考。

| 本科招生專業(yè)代碼 | 本科招生專業(yè)名稱 | 本科招生專業(yè)類 別 | 對應專科 專業(yè)代碼 | 對應??茖I(yè)名稱 | 就讀校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 500405 | 空中乘務 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540102 | 導游 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540110 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540113 | 休閑服務與管理 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540101 | 酒店管理 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 540201 | 餐飲智能管理 | 普洱校區(qū) |
| 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 570203 | 旅游英語 | 普洱校區(qū) |
| 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟管理 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 普洱校區(qū) |
| 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟管理 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 普洱校區(qū) |
| 120801 | 電子商務 | 經(jīng)濟管理 | 530701 | 電子商務 | 普洱校區(qū) |
| 120801 | 電子商務 | 經(jīng)濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 普洱校區(qū) |
| 120801 | 電子商務 | 經(jīng)濟管理 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 普洱校區(qū) |
| 120801 | 電子商務 | 經(jīng)濟管理 | 530706 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 普洱校區(qū) |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 430107 | 輸配電工程技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 430108 | 供用電技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 430302 | 風力發(fā)電工程技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 4303_01 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 450301 | 水電站設備安裝與管理 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 460206 | 電梯工程技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 460306 | 電氣自動化技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 460307 | 工業(yè)過程自動化技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 500107 | 鐵道供電技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 校本部 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 校本部 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 490101 | 食品智能加工技術 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 490102 | 食品質量與安全 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 490106 | 食品貯運與營銷 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 4901_01 | 食品加工技術 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 490216 | 保健食品質量與管理 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 490301 | 糧食工程技術與管理 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 540201 | 餐飲智能管理 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 540203 | 中西面點工藝 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 540204 | 西式烹飪工藝 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 540205 | 營養(yǎng)配餐 | 普洱校區(qū) |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學 | 540201 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 420306 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440101 | 建筑設計 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440104 | 園林工程技術 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440105 | 風景園林設計 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440107 | 建筑動畫技術 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 440202 | 智慧城市管理技術 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 普洱校區(qū) |
| 082803 | 風景園林 | 農(nóng)學 | 550114 | 室內(nèi)藝術設計 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410105 | 園藝技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410109 | 煙草栽培與加工技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410101 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410102 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 普洱校區(qū) |
| 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 普洱校區(qū) |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410105 | 園藝技術 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 校本部 |
| 09010101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410109 | 煙草栽培與加工技術 | 校本部 |
| 090101_01 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 校本部 |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410201 | 林業(yè)技術 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410202 | 園林技術 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410205 | 經(jīng)濟林培育與利用 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410209 | 自然保護地建設與管理 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410211 | 林業(yè)信息技術應用 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設計與制造 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 410201 | 森林資源保護 | 普洱校區(qū) |
| 090501 | 林學 | 農(nóng)學 | 420907 | 森林草原防火技術 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410201 | 林業(yè)技術 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410202 | 園林技術 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410205 | 經(jīng)濟林培育與利用 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410209 | 自然保護地建設與管理 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410211 | 林業(yè)信息技術應用 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設計與制造 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 410201 | 森林資源保護 | 普洱校區(qū) |
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 420907 | 森林草原防火技術 | 普洱校區(qū) |
| 090301 | 動物科學 | 動物 | 410301 | 動物醫(yī)學 | 校本部 |
| 090301 | 動物科學 | 動物 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 校本部 |
| 090301 | 動物科學 | 動物 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術 | 校本部 |
| 090301 | 動物科學 | 動物 | 410309 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 校本部 |
同學們在報考本科專業(yè)時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標簽:

· 











