2023年昆明文理學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)及學(xué)制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年昆明文理學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)及學(xué)制已公布。以下為各專業(yè)學(xué)費(fèi)、學(xué)制、專業(yè)名稱及專業(yè)代碼等具體信息,其中經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)為21000元/年、互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)學(xué)費(fèi)為21000元/年、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)學(xué)費(fèi)為21000元/年等,請(qǐng)考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 050220 | 泰語(yǔ) | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 21000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 28000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 28000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 28000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 28000 | 2 | 楊林校區(qū) |
| 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 28000 | 2 | 楊林校區(qū) |
標(biāo)簽:

· 











