2024年云南工商學(xué)院專升本財(cái)務(wù)管理招收??茖I(yè)有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年云南工商學(xué)院專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)招收??茖I(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,財(cái)務(wù)管理招收??茖I(yè)有財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用、資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融服務(wù)與管理等39個(gè)專業(yè),學(xué)費(fèi)為22800,學(xué)制2年,為參加2024年專升本學(xué)生提供參考。
專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530205 | 財(cái)富管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530207 | 國際金融 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530201 | 金融管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530301 | 會(huì)計(jì) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530302 | 財(cái)務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530502 | 國際商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530501 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530605 | 市場(chǎng)營銷 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530601 | 連鎖經(jīng)營管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530701 | 電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530803 | 航空物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530806 | 港口物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530808 | 采購與供應(yīng)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530801 | 物流管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 540201 | 餐飲智能管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590202 | 人力資源管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 | ||
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590401 | 文秘 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 22800 | 2 |
想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽: