2023年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本招生計(jì)劃與專業(yè):合計(jì)3000人
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本招生計(jì)劃與專業(yè):合計(jì)3000人。其中運(yùn)動康復(fù)招生計(jì)劃數(shù)20人,臨床醫(yī)學(xué)700人,口腔醫(yī)學(xué)30人,藥學(xué)300人,中藥學(xué)120人,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)280人等。除臨床醫(yī)學(xué)和口腔醫(yī)學(xué)學(xué)制是3年,其余專業(yè)學(xué)制均為2年。
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
體育 | 040206 | 運(yùn)動康復(fù) | 2 | 全部 | 20 |
臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 全部 | 700 |
口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 全部 | 30 |
藥學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 2 | 全部 | 300 |
中藥學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 2 | 全部 | 120 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 全部 | 280 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 全部 | 190 |
醫(yī)學(xué) | 101004 | 眼視光學(xué) | 2 | 全部 | 60 |
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 全部 | 330 |
護(hù)理 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 全部 | 900 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 全部 | 25 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 120403 | 勞動與社會保障 | 2 | 全部 | 20 |
醫(yī)學(xué) | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 2 | 全部 | 25 |
標(biāo)簽: