2023年遵義醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃
2025-08-12 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
2023年遵義醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃已公布!招生總數(shù)1000人,本文介紹遵義醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)升本各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃。其中貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃60人、專(zhuān)升本第二批940人;公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè)4100元/人、康復(fù)治療學(xué)專(zhuān)業(yè)4200元/人等,更多貴州專(zhuān)升本內(nèi)容如下表:
批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 培養(yǎng)地點(diǎn) |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 5 | 4100 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 10 | 4200 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 5 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 5 | 4100 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 80711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 2 | 5 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 5 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 10 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 5 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 10 | 4200 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 50 | 4100 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 160 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 70 | 6380 | 遵義醫(yī)科大學(xué)珠海校區(qū) |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 2 | 30 | 5710 | 遵義醫(yī)科大學(xué)珠海校區(qū) |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 50 | 4200 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 15 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 20 | 4100 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 80711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 2 | 15 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 15 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 40 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 45 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 80 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 50 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 4500 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 100 | 4500 | |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 10 | 6380 | 遵義醫(yī)科大學(xué)珠海校區(qū) |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 2 | 10 | 5710 | 遵義醫(yī)科大學(xué)珠海校區(qū) |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 100701 | 藥學(xué) | 2 | 40 | 6380 | 遵義醫(yī)科大學(xué)珠海校區(qū) |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 30 | 4200 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 |
專(zhuān)升本第二批 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 100702 | 藥物制劑 | 2 | 100 | 4200 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 |
標(biāo)簽: