2023年廣州華商學院專升本錄取分數線
2025-08-11 來源:中國教育在線
2023年廣東專升本各院校招生專業(yè)分數線已公布,本文列舉廣州華商學院專升本各專業(yè)最低錄取分數線、最低排位以及教學地點。希望能夠為計劃報考2024年廣州華商學院專升本的同學提供參考。
招生專業(yè) | 教學地點 | 23年最低分 | 23年最低排位 |
會計學 | 廣州增城校區(qū) | 259 | 4319 |
財務管理 | 廣州增城校區(qū) | 259 | 4317 |
審計學 | 廣州增城校區(qū) | 260 | 4246 |
國際商務 | 廣州增城校區(qū) | 302 | 5536 |
市場營銷 | 廣州增城校區(qū) | 302 | 5572 |
物流管理 | 廣州增城校區(qū) | 302 | 5543 |
旅游管理 | 廣州增城校區(qū) | 302 | 5519 |
工商管理 | 廣州增城校區(qū) | 302 | 5576 |
健康服務管理 | 廣州增城校區(qū) | 303 | 5496 |
行政管理 | 廣州增城校區(qū) | 239 | 1567 |
人力資源管理 | 廣州增城校區(qū) | 286 | 1597 |
電子商務 | 廣州增城校區(qū) | 317 | 1686 |
國際經濟與貿易 | 廣州增城校區(qū) | 294 | 1023 |
經濟統(tǒng)計學 | 廣州增城校區(qū) | 206 | 926 |
經濟與金融 | 廣州增城校區(qū) | 200 | 974 |
金融工程 | 廣州增城校區(qū) | 204 | 944 |
金融科技 | 廣州增城校區(qū) | 204 | 946 |
稅收學 | 廣州增城校區(qū) | 199 | 981 |
漢語言文學 | 廣州增城校區(qū) | 302 | 2793 |
漢語國際教育 | 廣州增城校區(qū) | 322 | 1628 |
英語 | 廣州增城校區(qū) | 324 | 3430 |
學前教育(師范) | 廣州增城校區(qū) | 304 | 1359 |
計算機科學與技術 | 廣州增城校區(qū) | 270 | 5799 |
軟件工程 | 廣州增城校區(qū) | 270 | 5779 |
數據科學與大數據技術 | 廣州增城校區(qū) | 270 | 5766 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 廣州增城校區(qū) | 576 | 5457 |
動畫 | 廣州增城校區(qū) | 308 | 3306 |
視覺傳達設計 | 廣州增城校區(qū) | 308 | 3315 |
環(huán)境設計 | 廣州增城校區(qū) | 308 | 3310 |
產品設計 | 廣州增城校區(qū) | 310 | 3107 |
數字媒體藝術 | 廣州增城校區(qū) | 308 | 3312 |
網絡與新媒體 | 廣州增城校區(qū) | 264 | 201 |
新聞學 | 廣州增城校區(qū) | 247 | 263 |
廣告學 | 廣州增城校區(qū) | 252 | 231 |
日語 | 廣州增城校區(qū) | 268 | 14 |
化妝品科學與技術 | 廣州增城校區(qū) | 232 | 138 |
中藥學 | 廣州增城校區(qū) | 236 | 128 |
護理學 | 廣州增城校區(qū) | 251 | 169 |
從以上表格可以看出,2023年廣州華商學院專升本各專業(yè)分數線:
會計學專業(yè)分數線259分, 財務管理專業(yè)分數線259分, 審計學專業(yè)分數線260分, 國際商務專業(yè)分數線302分, 市場營銷專業(yè)分數線302分, 物流管理專業(yè)分數線302分, 旅游管理專業(yè)分數線302分, 工商管理專業(yè)分數線302分, 健康服務管理專業(yè)分數線303分, 行政管理專業(yè)分數線239分, 人力資源管理專業(yè)分數線286分, 電子商務專業(yè)分數線317分, 國際經濟與貿易專業(yè)分數線294分, 經濟統(tǒng)計學專業(yè)分數線206分, 經濟與金融專業(yè)分數線200分。
金融工程專業(yè)分數線204分, 金融科技專業(yè)分數線204分, 稅收學專業(yè)分數線199分, 漢語言文學專業(yè)分數線302分, 漢語國際教育專業(yè)分數線322分, 英語專業(yè)分數線324分, 學前教育(師范)專業(yè)分數線304分, 計算機科學與技術專業(yè)分數線270分, 軟件工程專業(yè)分數線270分, 數據科學與大數據技術專業(yè)分數線270分, 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分數線576分, 動畫專業(yè)分數線308分, 視覺傳達設計專業(yè)分數線308分, 環(huán)境設計專業(yè)分數線308分, 產品設計專業(yè)分數線310分, 數字媒體藝術專業(yè)分數線308分, 網絡與新媒體專業(yè)分數線264分, 新聞學專業(yè)分數線247分, 廣告學專業(yè)分數線252分, 日語專業(yè)分數線268分, 化妝品科學與技術專業(yè)分數線232分, 中藥學專業(yè)分數線236分, 護理學專業(yè)分數線251分。