2024年廣外南國商學院專升本各專業(yè)招生計劃是多少?
2025-08-01 來源:中國教育在線
2024年廣東外語外貿大學南國商學院專升本招生計劃2000人,相比2023年增加500人,熱門專業(yè)招生計劃均有所增加,錄取幾率大!歡迎廣大考生第一志愿填報!
廣東外語外貿大學南國商學院是一所由廣東外語外貿大學舉辦、國家教育部批準建立的本科層次的獨立學院。學校位于中國著名歷史文化名城和華南經濟文化中心廣州市,坐落在廣州市白云區(qū)105國道(廣從公路)旁,占地面積900余畝。校園環(huán)境幽雅、空氣清新、湖光山色、綠樹成蔭。
廣東外語外貿大學南國商學院2024年普通專升本招生專業(yè)(普通批) | ||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 學費/(元/學年) | 考試科目 |
01 | 001 | 商務英語 | 省統(tǒng)考 | 143 | 35000 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 |
02 | 002 | 國際經濟與貿易 | 省統(tǒng)考 | 105 | 32500 | 政治理論,英語,經濟學,國際貿易理論與實務 |
03 | 003 | 電子商務 | 省統(tǒng)考 | 105 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 |
04 | 004 | 金融學 | 省統(tǒng)考 | 50 | 32500 | 政治理論,英語,經濟學,金融學 |
05 | 005 | 會計學 | 省統(tǒng)考 | 169 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 |
06 | 006 | 市場營銷 | 省統(tǒng)考 | 233 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 |
007 | 旅游管理 | 省統(tǒng)考 | 60 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | |
008 | 酒店管理 | 省統(tǒng)考 | 60 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | |
07 | 009 | 人力資源管理 | 省統(tǒng)考 | 102 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,人力資源管理 |
08 | 010 | 漢語言文學 | 省統(tǒng)考 | 163 | 32500 | 政治理論,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 |
011 | 漢語國際教育 | 省統(tǒng)考 | 51 | 32500 | 政治理論,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 | |
09 | 012 | 學前教育 | 省統(tǒng)考 | 180 | 32500 | 政治理論,英語,教育理論,學前教育基礎 |
10 | 013 | 計算機科學與技術 | 省統(tǒng)考 | 258 | 32500 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
014 | 軟件工程 | 省統(tǒng)考 | 110 | 32500 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | |
11 | 015 | 日語 | ???/td> | 28 | 35000 | 政治理論,綜合日語,大學語文,日語翻譯與寫作 |
12 | 016 | 朝鮮語 | ???/td> | 17 | 35000 | 政治理論,綜合韓國語,大學語文,韓國語翻譯與寫作 |
13 | 017 | 阿拉伯語 | 校考 | 1 | 35000 | 政治理論,綜合阿拉伯語,大學語文,阿拉伯語翻譯與寫作 |
14 | 018 | 西班牙語 | 校考 | 2 | 35000 | 政治理論,西班牙語精讀,大學語文,西班牙語翻譯與寫作 |
15 | 019 | 法語 | ???/td> | 5 | 35000 | 政治理論,綜合法語,大學語文,法語翻譯與寫作 |
16 | 020 | 俄語 | ???/td> | 1 | 35000 | 政治理論,俄語精讀,大學語文,俄語翻譯與寫作 |
17 | 021 | 德語 | ???/td> | 1 | 35000 | 政治理論,綜合德語,大學語文,德語翻譯與寫作 |
18 | 022 | 葡萄牙語 | ???/td> | 6 | 35000 | 政治理論,綜合葡萄牙語,大學語文,葡萄牙語翻譯與寫作 |
廣東外語外貿大學南國商學院2024年普通專升本招生專業(yè)(建檔立卡批) | ||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 學費/(元/學年) | 考試科目 |
19 | 023 | 會計學 | 省統(tǒng)考 | 8 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 |
20 | 024 | 市場營銷 | 省統(tǒng)考 | 12 | 32500 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 |
21 | 025 | 漢語言文學 | 省統(tǒng)考 | 10 | 32500 | 政治理論,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 |
22 | 026 | 計算機科學與技術 | 省統(tǒng)考 | 10 | 32500 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
廣東外語外貿大學南國商學院2024年普通專升本招生專業(yè)(退役士兵批) | ||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 學費/(元/學年) | 考試科目 |
23 | 027 | 商務英語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(商務英語) |
24 | 028 | 國際經濟與貿易 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(國際經濟與貿易) |
25 | 029 | 電子商務 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(電子商務) |
26 | 030 | 金融學 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(金融學) |
27 | 031 | 會計學 | 綜合考查 | 8 | 32500 | 綜合考查(會計學) |
28 | 032 | 市場營銷 | 綜合考查 | 10 | 32500 | 綜合考查(市場營銷) |
29 | 033 | 旅游管理 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(旅游管理) |
30 | 034 | 酒店管理 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(酒店管理) |
31 | 035 | 人力資源管理 | 綜合考查 | 8 | 32500 | 綜合考查(人力資源管理) |
32 | 036 | 漢語言文學 | 綜合考查 | 12 | 32500 | 綜合考查(漢語言文學) |
33 | 037 | 漢語國際教育自 | 綜合考查 | 4 | 32500 | 綜合考查(漢語國際教育) |
34 | 038 | 學前教育 | 綜合考查 | 5 | 32500 | 綜合考查(學前教育) |
35 | 039 | 計算機科學與技術 | 綜合考查 | 12 | 32500 | 綜合考查(計算機科學與技術) |
36 | 040 | 軟件工程 | 綜合考查 | 10 | 32500 | 綜合考查(軟件工程) |
37 | 041 | 日語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(日語) |
38 | 042 | 朝鮮語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(朝鮮語) |
39 | 043 | 阿拉伯語 | 綜合考查 | 1 | 35000 | 綜合考查(阿拉伯語) |
40 | 044 | 西班牙語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(西班牙語) |
41 | 045 | 法語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(法語) |
42 | 046 | 俄語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(俄語) |
43 | 047 | 德語 | 綜合考查 | 1 | 35000 | 綜合考查(德語) |
44 | 048 | 葡萄牙語 | 綜合考查 | 2 | 35000 | 綜合考查(葡萄牙語) |
標簽: