2024年廣東白云學院專升本招生專業(yè)
2025-08-01 來源:中國教育在線
2024年廣東白云學院專升本招生專業(yè)已公布,其中,普通批次包括視覺傳達設計、產品設計、環(huán)境設計、數字媒體藝術等29個專業(yè),建檔立卡批包括會計學、視覺傳達設計等6個專業(yè).
廣東白云學院24年專升本招生專業(yè)
普通批次
專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎課 | 專業(yè)綜合課名稱 | 綜合課考試類型 | 所在校區(qū) | 學費(元 /學年) | 住宿費(元/學 年) |
視覺傳達設計 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 34800 | 4500 |
產品設計 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 34800 | 4500 |
環(huán)境設計 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 34800 | 4500 |
數字媒體藝術 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 34800 | 4500 |
動畫 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 34800 | 4500 |
機械設計制造及 其自動化 | 高等數學 | 機械工程基礎 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
機器人工程 | 高等數學 | 機械工程基礎 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
人工智能 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設 計 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
電氣工程及其自 動化 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
電子信息工程 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
軟件工程 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
計算機科學與技 術 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
數據科學與大數 據技術 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
商務英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
學前教育 | 教育理論 | 學前教育基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
會計學 | 管理學 | 基礎會計學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
財務管理 | 管理學 | 基礎會計學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
市場營銷 | 管理學 | 市場營銷學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
物流管理 | 管理學 | 市場營銷學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
工商管理 | 管理學 | 市場營銷學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 國際貿易理論與實務 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
金融學 | 經濟學 | 金融學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
人力資源管理 | 管理學 | 人力資源管理 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
社會工作 | 民法 | 法理學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
工程管理 | 管理學 | 工程項目管理 | ???/td> | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
工程造價 | 管理學 | 工程項目管理 | 校考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
土木工程 | 高等數學 | 建筑材料 | ???/td> | 北校區(qū) | 32800 | 4500 |
休閑體育 | 教育理論 | 體育概論 | ???/td> | 北校區(qū) | 32800 | 4500 |
建檔立卡批次
專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎課 | 專業(yè)綜合課名稱 | 綜合課考試類型 | 所在校區(qū) | 學費(元 /學年) | 住宿費(元/學 年) |
會計學 | 管理學 | 基礎會計學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
視覺傳達設計 | 藝術概論 | 設計基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 34800 | 4500 |
英語 | 大學語文 | 英語基礎與寫 作 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
工商管理 | 管理學 | 市場營銷學 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
計算機科學與 技術 | 高等數學 | 計算機基礎與 程序設計 | 統(tǒng)考 | 西校區(qū) | 32800 | 3500 |
學前教育 | 教育理論 | 學前教育基礎 | 統(tǒng)考 | 北校區(qū) | 31800 | 4500 |
備注:
1.各招生專業(yè)、考試科目,收費標準及說明以《廣東省2024年普通高等學校專升本招生專業(yè)目錄及考試要求》為準。
2.普通批次及建檔立卡批次各專業(yè)招生計劃以廣東省教育考試院公布為準。
3.視覺傳達設計、環(huán)境設計、數字媒體藝術、產品設計、動畫專業(yè)不招色盲考生。
4.學前教育、休閑體育、機械設計制造及其自動化、機器人工程、會計學、商務英語、工程造價等專業(yè)有前置專業(yè)要求,具體要求請查看《官宣!廣東白云學院2024年普通專升本部分專業(yè)前置要求》。
5.土木工程、工程管理、工程造價、休閑體育的專業(yè)綜合課采用院校自命題方式,具體參考書目詳見上表。
標簽: