廣州工商學(xué)院2024年普通專升本招生計劃公布!
2025-07-31 來源:中國教育在線
廣州工商學(xué)院2024年普通高校專升本招生專業(yè)26個,涵蓋工學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)5大學(xué)科門類。我校2024年普通專升本擬招生計劃2712人(其中退役士兵260,建檔立卡54)?,F(xiàn)將廣州工商學(xué)院2024年普通專升本擬招生計劃公布如下:其中軟件工程計劃招生150人,會計學(xué)計劃招生195人,商務(wù)英語計劃招生235人,音樂表演計劃招生137人,人力資源管理計劃招生155人。
普通批招生計劃 | ||||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 住宿費 | 教學(xué)地點 | 考試科目 |
01 | 001 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、電子技術(shù)基礎(chǔ) |
002 | 通信工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
02 | 003 | 軟件工程 | 工學(xué) | 150 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 |
004 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | |
005 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | |
006 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | |
007 | 人工智能 | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | |
03 | 008 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 84 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、食品分析 |
009 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 工學(xué) | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、高等數(shù)學(xué)、食品分析 | |
04 | 010 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 195 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、基礎(chǔ)會計學(xué) |
011 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 155 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、基礎(chǔ)會計學(xué) | |
012 | 審計學(xué) | 管理學(xué) | 95 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、基礎(chǔ)會計學(xué) | |
05 | 013 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 155 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、人力資源管理 |
06 | 014 | 工商管理 | 管理學(xué) | 195 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、市場營銷學(xué) |
015 | 物流管理 | 管理學(xué) | 95 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、市場營銷學(xué) | |
07 | 016 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 175 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、市場營銷學(xué) |
08 | 017 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 125 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、電子商務(wù)概論 |
018 | 跨境電子商務(wù) | 管理學(xué) | 45 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、電子商務(wù)概論 | |
09 | 019 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 95 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、經(jīng)濟學(xué)、國際貿(mào)易理論與實務(wù) |
10 | 020 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 235 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、大學(xué)語文、英語基礎(chǔ)與寫作 |
11 | 021 | 日語 | 文學(xué) | 11 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、大學(xué)語文、日語翻譯與寫作、綜合日語 |
12 | 022 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 35 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、設(shè)計基礎(chǔ) |
023 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 100 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、設(shè)計基礎(chǔ) | |
024 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、設(shè)計基礎(chǔ) | |
13 | 025 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 36 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、舞蹈專業(yè)面試 |
14 | 026 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué) | 137 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、藝術(shù)概論、音樂專業(yè)面試 |
建檔立卡批招生計劃 | ||||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 住宿費 | 教學(xué)地點 | 考試科目 |
15 | 027 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 27 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、市場營銷學(xué) |
16 | 028 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 27 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 政治理論、英語、管理學(xué)、電子商務(wù)概論 |
退役大學(xué)生士兵招生計劃 | ||||||||
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 住宿費 | 教學(xué)地點 | 考試科目 |
17 | 031 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 |
032 | 通信工程 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
033 | 軟件工程 | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
034 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
035 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
036 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
037 | 人工智能 | 工學(xué) | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
038 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 27 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
039 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 工學(xué) | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
040 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
041 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
042 | 審計學(xué) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
043 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
044 | 工商管理 | 管理學(xué) | 5 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
045 | 物流管理 | 管理學(xué) | 5 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區(qū) | 綜合考查 | |
18 | 046 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 5 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 |
047 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
048 | 跨境電子商務(wù) | 管理學(xué) | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
049 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 5 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
050 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
051 | 日語 | 文學(xué) | 20 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
052 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
053 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
054 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
055 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 9 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 | |
056 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué) | 9 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區(qū) | 綜合考查 |
備注:
1.以上招生計劃為學(xué)校向教育主管部門報送的數(shù)據(jù),最終請以廣東省教育考試院核定公布的計劃為準(zhǔn)!
2.公共藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計不招色盲。
標(biāo)簽: