2023年?yáng)|莞城市學(xué)院專(zhuān)升本招生征集志愿招生計(jì)劃:總計(jì)940人
2025-07-31 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
2023年?yáng)|莞城市學(xué)院專(zhuān)升本招生征集志愿招生計(jì)劃已公布,總計(jì)940人,招生專(zhuān)業(yè)有機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、物流管理、工商管理等,各招生專(zhuān)業(yè)所屬的學(xué)科門(mén)類(lèi)、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課、學(xué)費(fèi)、辦學(xué)地點(diǎn)等信息也已公布,請(qǐng)考生具體參考下表。
序號(hào) | 批次名稱(chēng) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 征集計(jì)劃數(shù) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課 | 學(xué)費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
154 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 3 | 5 | 機(jī)械電子工程 | 24 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
155 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 3 | 21 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
156 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 5 | 8 | 物流管理 | 30 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
157 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 5 | 9 | 工商管理 | 64 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
158 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 5 | 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 126 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
159 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 6 | 10 | 財(cái)務(wù)管理 | 53 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
160 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 6 | 26 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 167 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
161 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 7 | 12 | 金融學(xué) | 92 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
162 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 7 | 28 | 保險(xiǎn)學(xué) | 49 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
163 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 7 | 30 | 投資學(xué) | 50 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
164 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 9 | 14 | 英語(yǔ) | 1 | 文學(xué) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
165 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 11 | 17 | 行政管理 | 39 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
166 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 13 | 22 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 76 | 理學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
167 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 14 | 23 | 土木工程 | 18 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
168 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 15 | 24 | 環(huán)境工程 | 2 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
169 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 16 | 25 | 工程管理 | 27 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
170 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 17 | 27 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 32 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
171 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 18 | 29 | 電子商務(wù) | 15 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
273 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 19 | 32 | 軟件工程 | 4 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
274 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 19 | 33 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
275 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 20 | 34 | 電子信息工程 | 6 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
276 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 21 | 35 | 土木工程 | 5 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
277 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 22 | 36 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
278 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 23 | 37 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
279 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 24 | 38 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 文學(xué) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
280 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 25 | 39 | 英語(yǔ) | 8 | 文學(xué) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
281 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 26 | 40 | 法學(xué) | 9 | 法學(xué) | 民法 | 31800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
282 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學(xué)院 | 26 | 41 | 社會(huì)工作 | 5 | 法學(xué) | 民法 | 29800元/學(xué)年 | 校本部 | 住宿費(fèi)不含水電費(fèi) |
標(biāo)簽: