2023年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院專升本招生征集志愿招生計(jì)劃:總計(jì)44人
2025-07-31 來源:中國(guó)教育在線
2023年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院專升本招生征集志愿招生計(jì)劃已公布,總計(jì)44人,招生專業(yè)有金融工程、物流管理、廣播電視編導(dǎo)、攝影等,各招生專業(yè)所屬的學(xué)科門類、專業(yè)基礎(chǔ)課、學(xué)費(fèi)、辦學(xué)地點(diǎn)等信息也已公布,請(qǐng)考生具體參考下表。
序號(hào) | 批次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集計(jì)劃數(shù) | 學(xué)科門類 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 學(xué)費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
46 | 普通批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2 | 5 | 金融工程 | 17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35000元/學(xué)年 | 廣州市從化區(qū) |
47 | 普通批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 13 | 19 | 物流管理 | 5 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 35000元/學(xué)年 | 廣州市從化區(qū) |
48 | 普通批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 14 | 20 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)概論 | 49800元/學(xué)年 | 廣州市從化區(qū) |
49 | 普通批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 15 | 21 | 攝影 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)概論 | 49800元/學(xué)年 | 廣州市從化區(qū) |
200 | 建檔立卡批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 16 | 23 | 漢語言文學(xué) | 5 | 文學(xué) | 大學(xué)語文 | 35000元/學(xué)年 | 校本部 |
201 | 建檔立卡批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 17 | 25 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 35000元/學(xué)年 | 校本部 |
202 | 建檔立卡批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 18 | 26 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 35000元/學(xué)年 | 校本部 |
203 | 建檔立卡批 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 19 | 24 | 人力資源管理 | 6 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 35000元/學(xué)年 | 校本部 |
標(biāo)簽: