缺額1089人!2025福建專升本退役士兵征求計劃公布
2025-07-25 來源:中國教育在線
2025年福建省專升本考試面向退役大學生士兵考生仍有缺額計劃須進行征求志愿(具體附后)。請考生在填報征求志愿時注意以下事項:
(1)未被錄取的考生可以填報相應類別的征求志愿。
(2)本次填報時間是4月23日8時至18時。請考生在規(guī)定的時間內登錄省教育考試院網站(https://www.eeafj.cn)“數(shù)字服務大廳----專升本招考”欄目中的“專升本報名及信息管理系統(tǒng)”進行填報。
考生可登錄省教育考試院網站(https://www.eeafj.cn)“數(shù)字服務大廳----專升本招考”欄目中的“專升本報名及信息管理系統(tǒng)”查詢退役大學生士兵考生常規(guī)志愿錄取結果。
此外,脫貧戶家庭考生無征求計劃,常規(guī)志愿錄取結果查詢同上。
特此通告。
注意:征求志愿填報時間4月23日8:00-18:00(僅一天)
考生類型 | 報考類別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 福州工商學院 | 法學 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 福建農林大學金山學院 | 英語 | 3 | 第一年在福建農林大學安溪校區(qū)培養(yǎng),第二年在福建農林大學安溪或福州校區(qū)培養(yǎng)。 |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 福州理工學院 | 廣告學 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 福州理工學院 | 網絡與新媒體 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 陽光學院 | 商務英語 | 10 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 福州大學至誠學院 | 英語 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 福州外語外貿學院 | 英語 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 閩南理工學院 | 翻譯 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 閩南理工學院 | 商務英語 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 仰恩大學 | 英語 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 福州工商學院 | 學前教育 | 17 | 師范類 |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 陽光學院 | 學前教育 | 14 | 師范類。福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 福州外語外貿學院 | 藝術教育 | 11 | 師范類 |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 福州外語外貿學院 | 學前教育 | 13 | 師范類 |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 泉州職業(yè)技術大學 | 休閑體育 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州工商學院 | 電子信息工程 | 22 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州工商學院 | 計算機科學與技術 | 46 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州工商學院 | 軟件工程 | 50 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州工商學院 | 網絡工程 | 46 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州工商學院 | 區(qū)塊鏈工程 | 38 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州理工學院 | 計算機科學與技術 | 11 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州理工學院 | 軟件工程 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州理工學院 | 網絡工程 | 15 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州理工學院 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州理工學院 | 智能科學與技術 | 11 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州理工學院 | 土木工程 | 8 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州理工學院 | 建筑電氣與智能化 | 11 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 電子信息工程 | 13 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 通信工程 | 18 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 人工智能 | 15 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 機器人工程 | 18 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 計算機科學與技術 | 55 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 軟件工程 | 68 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 網絡工程 | 21 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 物聯(lián)網工程 | 19 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 數(shù)字媒體技術 | 43 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 陽光學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 17 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州外語外貿學院 | 人工智能 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州外語外貿學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 35 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州外語外貿學院 | 土木工程 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 福州外語外貿學院 | 智能建造 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 閩南理工學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 閩南理工學院 | 給排水科學與工程 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 泉州職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 福建農林大學金山學院 | 化學工程與工藝 | 3 | 第一年在福建農林大學安溪校區(qū)培養(yǎng),第二年在福安溪或福州校建農林大區(qū)培養(yǎng)。 |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 福建農林大學金山學院 | 交通工程 | 2 | 第一年在福建農林大學安溪校區(qū)培養(yǎng),第二年在福建 農林大學安溪或福州校區(qū)培養(yǎng)。 |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 福州大學至誠學院 | 化學工程與工藝 | 1 | 在福州大學泉港校區(qū)培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 廈門華廈學院 | 制藥工程 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 廈門華廈學院 | 環(huán)境科學與工程 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 廈門華廈學院 | 食品質量與安全 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 閩南理工學院 | 服裝設計與工程 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 閩南科技學院 | 食品科學與工程 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 農林生物醫(yī)藥類 | 福建農林大學金山學院 | 農學 | 5 | 第一年在福建農林大學安溪校區(qū)培養(yǎng),第二年在福建農林大學安溪或福州校區(qū)培養(yǎng)。 |
面向退役大學生士兵考生 | 農林生物醫(yī)藥類 | 福建農林大學金山學院 | 林學 | 5 | 第一年在福建農林大學安溪校區(qū)培養(yǎng),第二年在福建農林大學女換區(qū)培養(yǎng)。 |
面向退役大學生士兵考生 | 農林生物醫(yī)藥類 | 福建農林大學金山學院 | 園林 | 12 | 第一年在福建農林大學安溪校區(qū)培養(yǎng),第二年在福建農林大學安溪區(qū)培養(yǎng)。 |
面向退役大學生士兵考生 | 農林生物醫(yī)藥類 | 閩南科技學院 | 應用化學 | 13 | |
面向退役大學生士兵考生 | 醫(yī)學類 | 福州理工學院 | 護理學 | 29 | 僅限??茖I(yè)為護理或助產的考生報考 |
面向退役大學生士兵考生 | 醫(yī)學類 | 廈門華廈學院 | 康復治療學 | 54 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州工商學院 | 財務管理 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州工商學院 | 會計學 | 11 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州理工學院 | 財務管理 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州理工學院 | 審計學 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州理工學院 | 物流管理 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州理工學院 | 電子商務 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 陽光學院 | 金融學 | 7 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 陽光學院 | 工商管理 | 3 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 陽光學院 | 會計學 | 8 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 陽光學院 | 電子商務 | 4 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州外語外貿學院 | 電子商務 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州外語外貿學院 | 金融學 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州外語外貿學院 | 國際經濟與貿易 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州外語外貿學院 | 會計學 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 福州外語外貿學院 | 財務管理 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 廈門華廈學院 | 金融學 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 廈門華廈學院 | 財務管理 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 廈門華廈學院 | 供應鏈管理 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 廈門華廈學院 | 會展經濟與管理 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 閩南理工學院 | 金融工程 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 閩南理工學院 | 財務管理 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 閩南理工學院 | 人力資源管理 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 閩南理工學院 | 審計學 | 8 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 仰恩大學 | 金融學 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 仰恩大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 仰恩大學 | 會計學 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 仰恩大學 | 物流管理 | ||
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 泉州職業(yè)技術大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 泉州職業(yè)技術大學 | 電子商務 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 泉州職業(yè)技術大學 | 酒店管理 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 閩南科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 閩南科技學院 | 工商管理 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 閩南科技學院 | 國際經濟與貿易 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 福州工商學院 | 視覺傳達設計 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 福州工商學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 福州理工學院 | 視覺傳達設計 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 陽光學院 | 音樂學 | 3 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 陽光學院 | 廣播電視編導 | 2 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 陽光學院 | 美術學 | 5 | 福州校本部(馬尾校區(qū))培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 福州外語外貿學院 | 廣播電視編導 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 廈門華廈學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 泉州信息工程學院 | 視覺傳達設計 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 泉州信息工程學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 閩南理工學院 | 視覺傳達設計 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 閩南理工學院 | 產品設計 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 閩南理工學院 | 服裝與服飾設計 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 泉州職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 閩南科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 7 |
標簽: