2024年重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院專升本專業(yè)類別及考試科類公布!
2025-07-21 來源:中國教育在線
重慶普通高校“專升本”考試按文、理科兩個(gè)大類組織考試。一般來說,文、理科按考生就讀高職(??疲I(yè)當(dāng)年招收時(shí)規(guī)定的科類性質(zhì)確定,由生源院校具體明確。文、理科兼收的專業(yè)由生源學(xué)校確定考試科類,且同校同專業(yè)同方向?qū)W生,其考試科類應(yīng)相同。
2024屆應(yīng)屆畢業(yè)生專升本考試科類公示一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 所屬二級(jí)學(xué)院 | 所屬專業(yè)類 | 專業(yè) 門類名稱 | 考試科類 | 備注 |
1 | 440501 | 工程造價(jià) | 2 | 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理類 | 普通理科類 | 理科 | |
2 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理類 | 普通理科類 | 理科 | |
3 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理類 | 普通理科類 | 理科 | |
4 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 普通文科類 | 文科 | |
5 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 建筑工程學(xué)院 | 市政工程類 | 普通理科類 | 理科 | |
6 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 建筑工程學(xué)院 | 土建施工類 | 普通理科類 | 理科 | |
7 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 建筑工程學(xué)院 | 土建施工類 | 普通理科類 | 理科 | |
8 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 普通文科類 | 文科 | |
9 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 普通文科類 | 文科 | |
10 | 530302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 普通文科類 | 文科 | |
11 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 普通文科類 | 文科 | |
12 | 530605 | 市場(chǎng)營銷 | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 普通文科類 | 文科 | |
13 | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 普通文科類 | 文科 | |
14 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 旅游類 | 普通文科類 | 文科 | |
15 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 旅游類 | 普通文科類 | 文科 | |
16 | 530809 | 物流信息技術(shù) | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物流類 | 普通文科類 | 文科 | |
17 | 530809 | 智能物流技術(shù) | 2 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物流類 | 普通文科類 | 文科 | |
18 | 530809 | 智能物流技術(shù) | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物流類 | 普通文科類 | 文科 | |
19 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 汽車工程學(xué)院 | 城市軌道交通類 | 普通文科類 | 文科 | |
20 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 汽車工程學(xué)院 | 道路運(yùn)輸類 | 普通理科類 | 理科 | |
21 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 汽車工程學(xué)院 | 道路運(yùn)輸類 | 普通理科類 | 理科 | |
22 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 汽車工程學(xué)院 | 道路運(yùn)輸類 | 普通文科類 | 文科 | |
23 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 汽車工程學(xué)院 | 汽車制造類 | 普通理科類 | 理科 | |
24 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 汽車工程學(xué)院 | 汽車制造類 | 普通理科類 | 理科 | |
25 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 人工智能學(xué)院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
26 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 人工智能學(xué)院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
27 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 人工智能學(xué)院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
28 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 人工智能學(xué)院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
29 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | |
30 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | |
31 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | |
32 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | |
33 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | |
34 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | |
35 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 西部數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 藝體類 | 文科 | |
36 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 西部數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 藝體類 | 文科 | |
37 | 570312 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 2 | 西部數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 體育類 | 普通文科類 | 文科 | |
38 | 570312 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3 | 西部數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 體育類 | 普通文科類 | 文科 | |
39 | 590303 | 社區(qū)康復(fù) | 3 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 公共服務(wù)類 | 普通文科類 | 文科 | |
40 | 520801 | 健康管理 | 3 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 健康管理與促進(jìn)類 | 普通文科類 | 文科 | |
41 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 健康管理與促進(jìn)類 | 普通文科類 | 文科 | |
42 | 520802 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 健康管理與促進(jìn)類 | 普通文科類 | 文科 | |
43 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 教育類 | 普通文科類 | 文科 | |
44 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 普通文科類 | 文科 | |
45 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝體類 | 文科 | |
46 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)與教育學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝體類 | 文科 | |
47 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 智能制造學(xué)院 | 航空裝備類 | 普通理科類 | 理科 | |
48 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 智能制造學(xué)院 | 航空裝備類 | 普通理科類 | 理科 | |
49 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 普通理科類 | 理料 | |
50 | 460104 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)刷造類 | 普通理科類 | 理科 | |
51 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 普通理科類 | 理科 | |
52 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 智能制造學(xué)院 | 自動(dòng)化類 | 普通理科類 | 理科 | |
53 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 智能制造學(xué)院 | 自動(dòng)化類 | 普通理科類 | 理科 | |
54 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 智能制造學(xué)院 | 自動(dòng)化類 | 普通理科類 | 理科 | |
55 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 智能制造學(xué)院 | 自動(dòng)化類 | 普通理科類 | 理科 | |
56 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 智能制造學(xué)院 | 自動(dòng)化類 | 普通理科類 | 理科 | |
填寫說明:考試科類分類:理科、文科專業(yè)門類名稱分為:普通理科類、普通文科類、計(jì)算機(jī)類、藝體類 | ||||||||
想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時(shí)間、報(bào)考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽: