2024年合肥城市學(xué)院普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃:共計(jì)人!
2025-07-18 來源:中國(guó)教育在線
2024年合肥城市學(xué)院普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃已公布,共計(jì)招生1800人,其中,免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃144人,非免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃36人,建檔立卡考生專項(xiàng)計(jì)劃144人。招生專業(yè)為財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等9個(gè)專業(yè),其中,財(cái)務(wù)管理專業(yè)理科招生20人,文科招生320人;人力資源管理專業(yè)理科招生20人,文科招生320人,其余詳見表格。
根據(jù)《安徽省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年普通專升本和對(duì)口本科招生計(jì)劃的通知》,我校2024年普通專升本招生計(jì)劃為1800人,具體分專業(yè)招生計(jì)劃如下:
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃 | 免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 非免文化課考試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 建檔立卡考生專項(xiàng)計(jì)劃 | 專業(yè)類別 | 備注 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 320 | 27 | 5 | 25 | 文 | |
財(cái)務(wù)管理 | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
2 | 人力資源管理 | 320 | 27 | 6 | 25 | 文 | |
人力資源管理 | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 340 | 30 | 6 | 27 | 文 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 1 | 3 | 理 | |||
4 | 工程管理 | 180 | 16 | 3 | 14 | 文 | |
工程管理 | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
5 | 工程造價(jià) | 180 | 16 | 3 | 14 | 文 | |
工程造價(jià) | 20 | 1 | 2 | 理 | |||
6 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 90 | 7 | 2 | 7 | 藝術(shù)(文) | |
7 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 90 | 7 | 2 | 7 | 藝術(shù)(文) | |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 90 | 7 | 2 | 7 | 理 | |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 7 | 2 | 7 | 理 | |
合計(jì) | 1800 | 144 | 36 | 144 |
招生范圍:
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)科門類 | 招生范圍 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 管理學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子信息大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、教育 與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
2 | 人力資源 管理 | 2年 | 管理學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子信息大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、教育 與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2年 | 管理學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子信息大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、教育 與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
4 | 工程管理 | 2年 | 管理學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子信息大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公 安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
5 | 工程造價(jià) | 2年 | 管理學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子信息大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公 安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
6 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2年 | 藝術(shù)學(xué) | 土木建筑大類中建筑設(shè)計(jì)類(4401)和城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402),文化藝術(shù)大類中藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)、民族文化藝術(shù)類(5503)和文化服務(wù)類(5504),新聞傳播大類中廣播影視類(5602)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、印刷 數(shù)字圖文技術(shù)、美術(shù)教育、民族美術(shù)、藝術(shù)教育 |
7 | 視覺傳達(dá) 設(shè)計(jì) | 2年 | 藝術(shù)學(xué) | 土木建筑大類中建筑設(shè)計(jì)類(4401)和城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402),文化藝術(shù)大類中藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)、民族文化藝術(shù)類(5503)和文化服務(wù)類(5504),新聞傳播大類中廣播影視類(5602)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、印刷 數(shù)字圖文技術(shù)、美術(shù)教育、民族美術(shù)、藝術(shù)教育 |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制 造及自動(dòng)化 | 2年 | 工學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子信息大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類中教 育類(5701)、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2年 | 工學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動(dòng)力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運(yùn)輸大類、電子信息大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類中教 育類(5701)、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類 |
標(biāo)簽: